2017届药学专业本科毕业生名单 | |||
序号 | 学 号 | 姓名 | 性别 |
1 | 131052001 | 沈婷婷 | 女 |
2 | 131052002 | 李祝 | 女 |
3 | 131052003 | 申竹青 | 女 |
4 | 131052004 | 陆濛 | 女 |
5 | 131052005 | 王芳 | 女 |
6 | 131052006 | 吕潘静 | 女 |
7 | 131052007 | 王子怡 | 女 |
8 | 131052008 | 柯蔚 | 女 |
9 | 131052009 | 方晨 | 女 |
10 | 131052010 | 杨伟杰 | 女 |
11 | 131052011 | 唐菱 | 女 |
12 | 131052012 | 王静静 | 女 |
13 | 131052013 | 李娜 | 女 |
14 | 131052014 | 丁韩燕 | 女 |
15 | 131052015 | 杜义娟 | 女 |
16 | 131052016 | 王珊珊 | 女 |
17 | 131052017 | 宋丹丹 | 女 |
18 | 131052018 | 沙青 | 女 |
19 | 131052019 | 陈佳佳 | 女 |
20 | 131052020 | 王悦 | 男 |
21 | 131052021 | 刘张 | 男 |
22 | 131052022 | 管惠峰 | 男 |
23 | 131052023 | 袁罗伟 | 男 |
24 | 131052024 | 宋子晨 | 男 |
25 | 131052025 | 何韬 | 男 |
26 | 131052026 | 伍浩 | 男 |
27 | 131052027 | 沈一帆 | 男 |
28 | 131052028 | 祝群 | 男 |
29 | 131052029 | 胡阳生 | 男 |
30 | 131052031 | 傅蕙洁 | 女 |
31 | 131052032 | 刘阳 | 女 |
32 | 131052033 | 李洁 | 女 |
33 | 131052034 | 燕怡青 | 女 |
34 | 131052035 | 刘婉玉 | 女 |
35 | 131052036 | 姚园园 | 女 |
36 | 131052037 | 王一苇 | 女 |
37 | 131052038 | 王凌 | 女 |
38 | 131052039 | 景玉玉 | 女 |
39 | 131052040 | 管昕 | 女 |
40 | 131052041 | 朱雅婧 | 女 |
41 | 131052042 | 桂艳萍 | 女 |
42 | 131052043 | 崔珍 | 女 |
43 | 131052044 | 阚敏 | 女 |
44 | 131052045 | 王小云 | 女 |
45 | 131052046 | 王琦 | 女 |
46 | 131052047 | 陆春茹 | 女 |
47 | 131052048 | 江伊雨 | 女 |
48 | 131052050 | 黄亚 | 男 |
49 | 131052051 | 黄金晨 | 男 |
50 | 131052052 | 李明远 | 男 |
51 | 131052053 | 周海钰 | 男 |
52 | 131052054 | 余书顺 | 男 |
53 | 131052055 | 郭涛 | 男 |
54 | 131052056 | 屠磊 | 男 |
55 | 131052057 | 查安康 | 男 |
56 | 131052058 | 王杰 | 男 |
57 | 131052059 | 王大蕊 | 男 |
58 | 131052060 | 李栋 | 男 |
59 | 131052061 | 魏欣 | 女 |
60 | 131052062 | 张玉 | 女 |
61 | 131052063 | 刘雅文 | 女 |
62 | 131052064 | 曹雪林 | 女 |
63 | 131052065 | 陆明珠 | 女 |
64 | 131052066 | 赵苗苗 | 女 |
65 | 131052067 | 张丽雯 | 女 |
66 | 131052068 | 陶婷婷 | 女 |
67 | 131052069 | 王毅 | 女 |
68 | 131052070 | 胡亚敏 | 女 |
69 | 131052071 | 张玉丹 | 女 |
70 | 131052072 | 刘赞赞 | 女 |
71 | 131052073 | 方兴 | 女 |
72 | 131052074 | 王娟 | 女 |
73 | 131052075 | 方莹 | 女 |
74 | 131052076 | 刘庆雪 | 女 |
75 | 131052077 | 周丽丽 | 女 |
76 | 131052078 | 朱月琴 | 女 |
77 | 131052079 | 张浩坤 | 男 |
78 | 131052080 | 周岩 | 男 |
79 | 131052081 | 胡新亮 | 男 |
80 | 131052082 | 高放 | 男 |
81 | 131052083 | 谭振亚 | 男 |
82 | 131052084 | 唐海涛 | 男 |
83 | 131052085 | 慈玉宝 | 男 |
84 | 131052086 | 徐涛 | 男 |
85 | 131052087 | 许学寒 | 男 |
86 | 131052088 | 文晔 | 男 |
87 | 131052089 | 叶金伟 | 男 |
2017届临床药学、药学专业本科毕业生名单
文章来源:bat365官网登录入口 发布时间:2021-09-04