序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 1513051001 | 李亚兰 | 2015级 | 临床药学 |
2 | 1513051003 | 杨陈馨 | 2015级 | 临床药学 |
3 | 1513051004 | 徐林玉 | 2015级 | 临床药学 |
4 | 1513051005 | 王雪婷 | 2015级 | 临床药学 |
5 | 1513051006 | 马峥嵘 | 2015级 | 临床药学 |
6 | 1513051007 | 钱艳 | 2015级 | 临床药学 |
7 | 1513051008 | 黄文静 | 2015级 | 临床药学 |
8 | 1513051009 | 武珏 | 2015级 | 临床药学 |
9 | 1513051010 | 何昉 | 2015级 | 临床药学 |
10 | 1513051011 | 秦雪妮 | 2015级 | 临床药学 |
11 | 1513051012 | 李敏 | 2015级 | 临床药学 |
12 | 1513051013 | 许施云 | 2015级 | 临床药学 |
13 | 1513051014 | 卿爽 | 2015级 | 临床药学 |
14 | 1513070112 | 姚娟 | 2015级 | 临床药学 |
15 | 1513070181 | 王慧娟 | 2015级 | 临床药学 |
16 | 1513051015 | 李舟 | 2015级 | 临床药学 |
17 | 1513051016 | 江伟 | 2015级 | 临床药学 |
18 | 1513051017 | 何雄 | 2015级 | 临床药学 |
19 | 1513051018 | 谢尚志 | 2015级 | 临床药学 |
20 | 1513051019 | 刘玉民 | 2015级 | 临床药学 |
21 | 1513051020 | 袁帅杰 | 2015级 | 临床药学 |
22 | 1513051021 | 徐明军 | 2015级 | 临床药学 |
23 | 1513051022 | 吕文杰 | 2015级 | 临床药学 |
24 | 1513051024 | 田长林 | 2015级 | 临床药学 |
25 | 1513051025 | 刘凡 | 2015级 | 临床药学 |
26 | 1513051026 | 宋伟 | 2015级 | 临床药学 |
27 | 1513051027 | 黄亚巍 | 2015级 | 临床药学 |
28 | 1513051028 | 夏奔 | 2015级 | 临床药学 |
29 | 1513051029 | 卞和格 | 2015级 | 临床药学 |
30 | 1513051030 | 王帅 | 2015级 | 临床药学 |
31 | 1513051031 | 陈梦雅 | 2015级 | 临床药学 |
32 | 1513051032 | 汪甜甜 | 2015级 | 临床药学 |
33 | 1513051033 | 赵开梅 | 2015级 | 临床药学 |
34 | 1513051034 | 陶芳 | 2015级 | 临床药学 |
35 | 1513051035 | 章萍萍 | 2015级 | 临床药学 |
36 | 1513051036 | 汪蕾 | 2015级 | 临床药学 |
37 | 1513051037 | 梅晴朗 | 2015级 | 临床药学 |
38 | 1513051038 | 苏元沁 | 2015级 | 临床药学 |
39 | 1513051039 | 王子雨 | 2015级 | 临床药学 |
40 | 1513051040 | 张雨露 | 2015级 | 临床药学 |
41 | 1513051041 | 赵王娜 | 2015级 | 临床药学 |
42 | 1513051042 | 徐修锦 | 2015级 | 临床药学 |
43 | 1513051043 | 朱笑若 | 2015级 | 临床药学 |
44 | 1513051044 | 王艺晨 | 2015级 | 临床药学 |
45 | 1513070103 | 陈姗姗 | 2015级 | 临床药学 |
46 | 1513070111 | 方明会 | 2015级 | 临床药学 |
47 | 1513051045 | 曹志伟 | 2015级 | 临床药学 |
48 | 1513051046 | 石天琪 | 2015级 | 临床药学 |
49 | 1513051047 | 方展宏 | 2015级 | 临床药学 |
50 | 1513051048 | 刘雨林 | 2015级 | 临床药学 |
51 | 1513051050 | 张海宝 | 2015级 | 临床药学 |
52 | 1513051051 | 张文禹 | 2015级 | 临床药学 |
53 | 1513051052 | 李孝亮 | 2015级 | 临床药学 |
54 | 1513051053 | 俞锦顺 | 2015级 | 临床药学 |
55 | 1513051054 | 陈炳中 | 2015级 | 临床药学 |
56 | 1513051055 | 杜广选 | 2015级 | 临床药学 |
57 | 1513051056 | 陈凯 | 2015级 | 临床药学 |
58 | 1513051057 | 王华龙 | 2015级 | 临床药学 |
59 | 1513051058 | 郭亚辉 | 2015级 | 临床药学 |
60 | 1513051060 | 陈正伟 | 2015级 | 临床药学 |
61 | 1513051061 | 岳琳 | 2015级 | 临床药学 |
62 | 1513051062 | 刘梦桦 | 2015级 | 临床药学 |
63 | 1513051063 | 舒畅 | 2015级 | 临床药学 |
64 | 1513051064 | 闫晓萌 | 2015级 | 临床药学 |
65 | 1513051065 | 贾博文 | 2015级 | 临床药学 |
66 | 1513051066 | 王雨萱 | 2015级 | 临床药学 |
67 | 1513051067 | 郑梦园 | 2015级 | 临床药学 |
68 | 1513051068 | 王淑贤 | 2015级 | 临床药学 |
69 | 1513051069 | 杨琦 | 2015级 | 临床药学 |
70 | 1513051070 | 张媛 | 2015级 | 临床药学 |
71 | 1513051071 | 刁良镯 | 2015级 | 临床药学 |
72 | 1513051072 | 高宏锦 | 2015级 | 临床药学 |
73 | 1513051073 | 方静 | 2015级 | 临床药学 |
74 | 1513051074 | 郭丰年 | 2015级 | 临床药学 |
75 | 1513051075 | 郁亚南 | 2015级 | 临床药学 |
76 | 1513051076 | 赵宇威 | 2015级 | 临床药学 |
77 | 1513051077 | 王亚男 | 2015级 | 临床药学 |
78 | 1513051078 | 田传伟 | 2015级 | 临床药学 |
79 | 1513051080 | 肖龙李昊 | 2015级 | 临床药学 |
80 | 1513051081 | 杨晖 | 2015级 | 临床药学 |
81 | 1513051082 | 单浩 | 2015级 | 临床药学 |
82 | 1513051083 | 王旭 | 2015级 | 临床药学 |
83 | 1513051084 | 李洋洋 | 2015级 | 临床药学 |
84 | 1513051085 | 曹新亮 | 2015级 | 临床药学 |
85 | 1513051086 | 马文贤 | 2015级 | 临床药学 |
86 | 1513051087 | 梁云威 | 2015级 | 临床药学 |
87 | 1513051088 | 周迎振 | 2015级 | 临床药学 |
88 | 1513051089 | 徐聖业 | 2015级 | 临床药学 |
89 | 1513051090 | 陈松 | 2015级 | 临床药学 |
90 | 1513054042 | 金晨 | 2015级 | 临床药学 |
91 | 1513054045 | 周显晶 | 2015级 | 临床药学 |
92 | 1513051091 | 卫心疑 | 2015级 | 临床药学 |
93 | 1513051092 | 刘男男 | 2015级 | 临床药学 |
94 | 1513051093 | 袁德平 | 2015级 | 临床药学 |
95 | 1513051094 | 刘平 | 2015级 | 临床药学 |
96 | 1513051095 | 许丽丽 | 2015级 | 临床药学 |
97 | 1513051096 | 武雪 | 2015级 | 临床药学 |
98 | 1513051097 | 吴鑫 | 2015级 | 临床药学 |
99 | 1513051098 | 李紫璇 | 2015级 | 临床药学 |
100 | 1513051099 | 许川辉 | 2015级 | 临床药学 |
101 | 1513051100 | 张曼曼 | 2015级 | 临床药学 |
102 | 1513051101 | 顾萌 | 2015级 | 临床药学 |
103 | 1513051102 | 程淑琪 | 2015级 | 临床药学 |
104 | 1513052041 | 华肖肖 | 2015级 | 临床药学 |
105 | 1513054005 | 杜宇 | 2015级 | 临床药学 |
106 | 1513051105 | 韦亚东 | 2015级 | 临床药学 |
107 | 1513051106 | 汪洋 | 2015级 | 临床药学 |
108 | 1513051107 | 赵毅 | 2015级 | 临床药学 |
109 | 1513051108 | 张天阳 | 2015级 | 临床药学 |
110 | 1513051109 | 康桂杰 | 2015级 | 临床药学 |
111 | 1513051110 | 周鑫 | 2015级 | 临床药学 |
112 | 1513051111 | 任先争 | 2015级 | 临床药学 |
113 | 1513051112 | 陈虎 | 2015级 | 临床药学 |
114 | 1513051113 | 李文强 | 2015级 | 临床药学 |
115 | 1513051114 | 程鑫 | 2015级 | 临床药学 |
116 | 1513051115 | 代浩然 | 2015级 | 临床药学 |
117 | 1513051116 | 刘乐乐 | 2015级 | 临床药学 |
118 | 1513051117 | 王传应 | 2015级 | 临床药学 |
119 | 1513051118 | 谭俊 | 2015级 | 临床药学 |
120 | 1513051120 | 孔伟超 | 2015级 | 临床药学 |
121 | 1513052062 | 吴畅 | 2016级 | 药学 |
122 | 1613052001 | 黄平平 | 2016级 | 药学 |
123 | 1613052002 | 李芳 | 2016级 | 药学 |
124 | 1613052003 | 陶靖 | 2016级 | 药学 |
125 | 1613052004 | 江川 | 2016级 | 药学 |
126 | 1613052005 | 陈若雪 | 2016级 | 药学 |
127 | 1613052006 | 杨传艳 | 2016级 | 药学 |
128 | 1613052007 | 程苗 | 2016级 | 药学 |
129 | 1613052008 | 付思思 | 2016级 | 药学 |
130 | 1613052009 | 陈汝男 | 2016级 | 药学 |
131 | 1613052011 | 李梦莹 | 2016级 | 药学 |
132 | 1613052012 | 杨玉珊 | 2016级 | 药学 |
133 | 1613052013 | 刘红燕 | 2016级 | 药学 |
134 | 1613052014 | 孙毅 | 2016级 | 药学 |
135 | 1613052015 | 时静豪 | 2016级 | 药学 |
136 | 1613052016 | 蒋磊 | 2016级 | 药学 |
137 | 1613052017 | 王英杰 | 2016级 | 药学 |
138 | 1613052018 | 程震 | 2016级 | 药学 |
139 | 1613052019 | 李涛 | 2016级 | 药学 |
140 | 1613052020 | 刘犇 | 2016级 | 药学 |
141 | 1613052021 | 张闻岩 | 2016级 | 药学 |
142 | 1613052022 | 程铭鑫 | 2016级 | 药学 |
143 | 1613052023 | 侯靳杰 | 2016级 | 药学 |
144 | 1613052024 | 张峰森 | 2016级 | 药学 |
145 | 1613052025 | 陈兵 | 2016级 | 药学 |
146 | 1613052026 | 刘勇壮 | 2016级 | 药学 |
147 | 1613052027 | 于洋 | 2016级 | 药学 |
148 | 1613052028 | 武海瑞 | 2016级 | 药学 |
149 | 1613052029 | 王映 | 2016级 | 药学 |
150 | 1613052030 | 杨棒 | 2016级 | 药学 |
151 | 1613054011 | 慈贝仙 | 2016级 | 药学 |
152 | 1613070062 | 孔影 | 2016级 | 药学 |
153 | 1613052031 | 张艳丽 | 2016级 | 药学 |
154 | 1613052032 | 刘瑞 | 2016级 | 药学 |
155 | 1613052033 | 汪安澜 | 2016级 | 药学 |
156 | 1613052034 | 谭悦 | 2016级 | 药学 |
157 | 1613052035 | 梅雪 | 2016级 | 药学 |
158 | 1613052036 | 杜安琦 | 2016级 | 药学 |
159 | 1613052037 | 吴慧敏 | 2016级 | 药学 |
160 | 1613052038 | 李一凡 | 2016级 | 药学 |
161 | 1613052039 | 刘琳 | 2016级 | 药学 |
162 | 1613052040 | 祁红豆 | 2016级 | 药学 |
163 | 1613052041 | 郝翠云 | 2016级 | 药学 |
164 | 1613052042 | 葛彩琼 | 2016级 | 药学 |
165 | 1613052043 | 黄晓春 | 2016级 | 药学 |
166 | 1613052044 | 韦虎 | 2016级 | 药学 |
167 | 1613052045 | 许亮 | 2016级 | 药学 |
168 | 1613052046 | 朱雪峰 | 2016级 | 药学 |
169 | 1613052047 | 韦兆聪 | 2016级 | 药学 |
170 | 1613052048 | 李子涵 | 2016级 | 药学 |
171 | 1613052049 | 江杰 | 2016级 | 药学 |
172 | 1613052050 | 马义仁 | 2016级 | 药学 |
173 | 1613052051 | 施强胜 | 2016级 | 药学 |
174 | 1613052052 | 冯虎 | 2016级 | 药学 |
175 | 1613052053 | 许诺 | 2016级 | 药学 |
176 | 1613052054 | 王顺 | 2016级 | 药学 |
177 | 1613052055 | 蒋中豪 | 2016级 | 药学 |
178 | 1613052057 | 赵鹏 | 2016级 | 药学 |
179 | 1613052058 | 金城 | 2016级 | 药学 |
180 | 1613052059 | 张阳 | 2016级 | 药学 |
181 | 1613054014 | 严秋成 | 2016级 | 药学 |
182 | 1613070163 | 李娜 | 2016级 | 药学 |
183 | 1613070219 | 陈佩佩 | 2016级 | 药学 |
184 | 1513052057 | 张益铭 | 2016级 | 药学 |
185 | 1613052061 | 王卓 | 2016级 | 药学 |
186 | 1613052062 | 钱瑾 | 2016级 | 药学 |
187 | 1613052063 | 蒋福音 | 2016级 | 药学 |
188 | 1613052064 | 李雅琴 | 2016级 | 药学 |
189 | 1613052065 | 高欣 | 2016级 | 药学 |
190 | 1613052066 | 侯明琪 | 2016级 | 药学 |
191 | 1613052067 | 陈雨珩 | 2016级 | 药学 |
192 | 1613052068 | 黄淼 | 2016级 | 药学 |
193 | 1613052069 | 张海燕 | 2016级 | 药学 |
194 | 1613052070 | 王天韵 | 2016级 | 药学 |
195 | 1613052071 | 戴传颖 | 2016级 | 药学 |
196 | 1613052072 | 吴艳坊 | 2016级 | 药学 |
197 | 1613052073 | 蔡晓雨 | 2016级 | 药学 |
198 | 1613052074 | 廖海波 | 2016级 | 药学 |
199 | 1613052075 | 葛子豪 | 2016级 | 药学 |
200 | 1613052076 | 赵跃 | 2016级 | 药学 |
201 | 1613052077 | 施灿 | 2016级 | 药学 |
202 | 1613052078 | 魏国璋 | 2016级 | 药学 |
203 | 1613052079 | 何锐 | 2016级 | 药学 |
204 | 1613052080 | 王成枝 | 2016级 | 药学 |
205 | 1613052081 | 荚智超 | 2016级 | 药学 |
206 | 1613052082 | 毕鹏鹏 | 2016级 | 药学 |
207 | 1613052083 | 王康 | 2016级 | 药学 |
208 | 1613052084 | 吕松魁 | 2016级 | 药学 |
209 | 1613052085 | 鲍正响 | 2016级 | 药学 |
210 | 1613052086 | 吴海龙 | 2016级 | 药学 |
211 | 1613052088 | 陶骏胜 | 2016级 | 药学 |
212 | 1613052089 | 谢胜军 | 2016级 | 药学 |
213 | 1613052090 | 刁志鹏 | 2016级 | 药学 |
214 | 1613054035 | 李真 | 2016级 | 药学 |
215 | 1613052091 | 牛雪妮 | 2016级 | 药学 |
216 | 1613052092 | 荚兰兰 | 2016级 | 药学 |
217 | 1613052093 | 董成妹 | 2016级 | 药学 |
218 | 1613052094 | 夏彩霞 | 2016级 | 药学 |
219 | 1613052095 | 董悦 | 2016级 | 药学 |
220 | 1613052096 | 朱成静 | 2016级 | 药学 |
221 | 1613052097 | 杨艳 | 2016级 | 药学 |
222 | 1613052098 | 董菀蕾 | 2016级 | 药学 |
223 | 1613052099 | 马晓宇 | 2016级 | 药学 |
224 | 1613052100 | 邵智琴 | 2016级 | 药学 |
225 | 1613052101 | 薛靖 | 2016级 | 药学 |
226 | 1613052102 | 汤小涵 | 2016级 | 药学 |
227 | 1613052103 | 张辉 | 2016级 | 药学 |
228 | 1613052104 | 罗玉 | 2016级 | 药学 |
229 | 1613052105 | 王天翔 | 2016级 | 药学 |
230 | 1613052106 | 刘嘉豪 | 2016级 | 药学 |
231 | 1613052107 | 庞金磊 | 2016级 | 药学 |
232 | 1613052108 | 王飞强 | 2016级 | 药学 |
233 | 1613052109 | 黄建政 | 2016级 | 药学 |
234 | 1613052110 | 汪健 | 2016级 | 药学 |
235 | 1613052111 | 丁宇豪 | 2016级 | 药学 |
236 | 1613052112 | 刘超超 | 2016级 | 药学 |
237 | 1613052113 | 赵天昊 | 2016级 | 药学 |
238 | 1613052114 | 潘凌峰 | 2016级 | 药学 |
239 | 1613052115 | 吕俊伍 | 2016级 | 药学 |
240 | 1613052116 | 孟柳琼 | 2016级 | 药学 |
241 | 1613052117 | 王睿慈 | 2016级 | 药学 |
242 | 1613052118 | 张永凯 | 2016级 | 药学 |
243 | 1613052119 | 姚晨 | 2016级 | 药学 |
244 | 1613052120 | 黄凯钰 | 2016级 | 药学 |
245 | 1613054001 | 方坛芬 | 2016级 | 中药学 |
246 | 1613054002 | 董佳慧 | 2016级 | 中药学 |
247 | 1613054003 | 唐如仙 | 2016级 | 中药学 |
248 | 1613054004 | 王熠璇 | 2016级 | 中药学 |
249 | 1613054005 | 张桦 | 2016级 | 中药学 |
250 | 1613054006 | 刘悦 | 2016级 | 中药学 |
251 | 1613054007 | 高翡 | 2016级 | 中药学 |
252 | 1613054008 | 刘闽 | 2016级 | 中药学 |
253 | 1613054009 | 朱新月 | 2016级 | 中药学 |
254 | 1613054010 | 南文萍 | 2016级 | 中药学 |
255 | 1613054012 | 朱琳 | 2016级 | 中药学 |
256 | 1613054015 | 朱博文 | 2016级 | 中药学 |
257 | 1613054016 | 胡俊 | 2016级 | 中药学 |
258 | 1613054017 | 熊耀轩 | 2016级 | 中药学 |
259 | 1613054018 | 刘西良 | 2016级 | 中药学 |
260 | 1613054019 | 从艳飞 | 2016级 | 中药学 |
261 | 1613054020 | 陈义亮 | 2016级 | 中药学 |
262 | 1613054021 | 洪涛 | 2016级 | 中药学 |
263 | 1613054022 | 张天奇 | 2016级 | 中药学 |
264 | 1613054023 | 刘浩宇 | 2016级 | 中药学 |
265 | 1613054024 | 赵洪辉 | 2016级 | 中药学 |
266 | 1613054026 | 管德重 | 2016级 | 中药学 |
267 | 1613054027 | 李伟 | 2016级 | 中药学 |
268 | 1613054028 | 钱梦雨 | 2016级 | 中药学 |
269 | 1613054029 | 王杰 | 2016级 | 中药学 |
270 | 1613054030 | 李永辉 | 2016级 | 中药学 |
271 | 1613054031 | 李欢欢 | 2016级 | 中药学 |
272 | 1613054034 | 徐春娟 | 2016级 | 中药学 |
273 | 1613054036 | 汤敏 | 2016级 | 中药学 |
274 | 1613054037 | 陈金凤 | 2016级 | 中药学 |
275 | 1613054038 | 宋金鸽 | 2016级 | 中药学 |
276 | 1613054039 | 束睿 | 2016级 | 中药学 |
277 | 1613054040 | 吴灵灵 | 2016级 | 中药学 |
278 | 1613054041 | 尹兰香 | 2016级 | 中药学 |
279 | 1613054042 | 陶家园 | 2016级 | 中药学 |
280 | 1513054010 | 李晓婷 | 2016级 | 中药学 |
281 | 1613070130 | 徐敏 | 2016级 | 中药学 |
282 | 1613070152 | 高秀 | 2016级 | 中药学 |
283 | 1613054043 | 冯文明 | 2016级 | 中药学 |
284 | 1613054044 | 许帅帅 | 2016级 | 中药学 |
285 | 1613054045 | 秦祉剑 | 2016级 | 中药学 |
286 | 1613054047 | 王昊 | 2016级 | 中药学 |
287 | 1613054049 | 王硕 | 2016级 | 中药学 |
288 | 1613054051 | 朱志强 | 2016级 | 中药学 |
289 | 1613054052 | 张贯中 | 2016级 | 中药学 |
290 | 1613054053 | 黄景坤 | 2016级 | 中药学 |
291 | 1613054054 | 李恩辉 | 2016级 | 中药学 |
292 | 1613054055 | 周小虎 | 2016级 | 中药学 |
293 | 1613054056 | 杨成林 | 2016级 | 中药学 |
294 | 1613054058 | 蔡俊南 | 2016级 | 中药学 |
295 | 1613054059 | 闻秋宇 | 2016级 | 中药学 |
296 | 1613054060 | 谢帅帅 | 2016级 | 中药学 |
2020届临床药学、药学、中药学本科毕业生名单
文章来源:bat365官网登录入口 发布时间:2021-09-04